<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Caserne</title>
	<atom:link href="http://www.studiocaserne.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiocaserne.ca</link>
	<description>Studio de design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 22:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>UC. Quarterly</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/uc_quarterly/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/uc_quarterly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caserne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Belle publication en letterpress reçue aujourd&#8217;hui de la part d&#8217;Underconsideration avec notre projet pour la sommelière Mylène Poisson. Pour s&#8217;en procurer un et en savoir plus: underconsideration.com/quarterly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle publication en letterpress reçue aujourd&#8217;hui de la part d&#8217;Underconsideration avec notre projet pour la sommelière Mylène Poisson.</p>
<p>Pour s&#8217;en procurer un et en savoir plus: <a href="http://underconsideration.com/quarterly/">underconsideration.com/quarterly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/uc_quarterly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2013/05/photo-290x190.jpg" length="24316" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2013/05/photo-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>The Kröller-Müller Museum Of Modern Art</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/the-kroller-muller-museum-of-modern-art/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/the-kroller-muller-museum-of-modern-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 00:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Le Kröller-Müller Museum Of Modern Art situé dans le parc national Hoge Veluwe dans les environs d&#8217;Amsterdam est un musée comme on en voit rarement au Québec. Un musée en croisement avec la nature et le design.  Il combine la deuxième plus grande collection de peintures de Van Gogh dans le monde avec le plus grand jardin de sculpture en Europe. On pourrait le comparer au musée Louisiana dans les environs de Copenhague. Récemment, l&#8217;agence néerlandaise Edenspiekermann a été mandaté pour créer une nouvelle expérience de marque ainsi que pour avoir un meilleur achalandage (attirer les touristes) au Kröller-Müller. Dans sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Kröller-Müller Museum Of Modern Art situé dans le parc national Hoge Veluwe dans les environs d&#8217;Amsterdam est un musée comme on en voit rarement au Québec. Un musée en croisement avec la nature et le design.  Il combine la deuxième plus grande collection de peintures de Van Gogh dans le monde avec le plus grand jardin de sculpture en Europe. On pourrait le comparer au musée <a href="http://www.louisiana.dk/dk">Louisiana</a> dans les environs de Copenhague. Récemment, l&#8217;agence néerlandaise <a href="http://www.edenspiekermann.com/">Edenspiekermann</a> a été mandaté pour créer une nouvelle expérience de marque ainsi que pour avoir un meilleur achalandage (attirer les touristes) au Kröller-Müller. Dans sa stratégie, l&#8217;agence s&#8217;est principalement basé sur l&#8217;expérience de l&#8217;utilisateur pour développer le concept choisi.  Le branding est à la fois graphique et sculpturale et devient visible en raison de l&#8217;interaction entre la lumière et l&#8217;ombre.  Ils ont développé un concept typographique intéressant où le logo se fonde sur l&#8217;expérience du client à l&#8217;intérieur et à l&#8217;extérieur des murs du musée.</p>
<p>+<br />
La typographie custom<br />
<a href="https://vimeo.com/55868720#">L&#8217;animation</a></p>
<p>-<br />
<a href="http://www.kmm.nl/">Le site web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/the-kroller-muller-museum-of-modern-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2013/03/Capture-d’écran-2013-03-26-à-19.35.25-290x190.png" length="40605" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2013/03/Capture-d’écran-2013-03-26-à-19.35.25-290x190.png" width="290" height="190" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>On parle de nous dans Infopresse</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/on-parle-de-nous-dans-infopresse/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/on-parle-de-nous-dans-infopresse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[On fait partie des choix de l&#8217;équipe d&#8217;Infopresse parmi les récentes réalisations québécoises en design graphique dans la rubrique Création/Design de la dernière édition du magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On fait partie des choix de l&#8217;équipe d&#8217;Infopresse parmi les récentes réalisations québécoises en design graphique dans la rubrique Création/Design de la dernière édition du magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/on-parle-de-nous-dans-infopresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2013/02/photo-290x190.jpg" length="19717" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2013/02/photo-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>lancement de notre site web</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/on-lance-notre-site-web-et-notre-blogue/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/on-lance-notre-site-web-et-notre-blogue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 15:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caserne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur notre nouveau site web. Nous allons alimenter le blog par nos récentes découvertes, nos expérimentations, des projets non-produits et des surprises. 10-4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur notre nouveau site web. Nous allons alimenter le blog par nos récentes découvertes, nos expérimentations, des projets non-produits et des surprises.</p>
<p>10-4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/on-lance-notre-site-web-et-notre-blogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/11/chien-290x190.jpg" length="13768" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/11/chien-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Club Sandwich</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/club-sandwich/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/club-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 20:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Projet réalisé en collaboration avec Marie-Laurence Carrière. Réalisation d&#8217;un branding pour une chaîne télévisuelle fictive traitant de culture populaire. Le public cible est de jeunes adultes agés de 18 à 35 ans. L&#8217;habillage marie couleurs vibrantes, bandes épaisses, typographie grasse et footage maison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet réalisé en collaboration avec <a href="http://behance.net/marielaurence">Marie-Laurence Carrière</a>.</p>
<p>Réalisation d&#8217;un branding pour une chaîne télévisuelle fictive traitant de culture populaire. Le public cible est de jeunes adultes agés de 18 à 35 ans. L&#8217;habillage marie couleurs vibrantes, bandes épaisses, typographie grasse et footage maison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/club-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/10/club-290x190.png" length="31256" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/10/club-290x190.png" width="290" height="190" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>La chaîne</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/la-chaine-2/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/la-chaine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de courtes animations minimalistes pour faire la promotion d’une chaîne télévisuelle fictive axée principalement sur le vélo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation de courtes animations minimalistes pour faire la promotion d’une chaîne télévisuelle fictive axée principalement sur le vélo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/la-chaine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/11/lachaine21-290x190.jpg" length="5721" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/11/lachaine21-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Telus-Génération Inc.</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/telus-generation-inc/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/telus-generation-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caserne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de l&#8217;été, nous avons été mandaté par la réalisatrice Catherine Therrien pour effectuer l&#8217;habillage graphique d&#8217;une publicité-télé pour l&#8217;émission Génération Inc., émission produite par Telus et diffusée par V télé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours de l&#8217;été, nous avons été mandaté par la réalisatrice Catherine Therrien pour effectuer l&#8217;habillage graphique d&#8217;une publicité-télé pour l&#8217;émission Génération Inc., émission produite par Telus et diffusée par V télé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/telus-generation-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/09/telus-290x190.jpg" length="15127" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/09/telus-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Quelques affiches</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/affiches/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/affiches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des dernières années, nous avons eu la chance de réaliser plusieurs projets expérimentaux parmis lesquels la création d&#8217;affiches s&#8217;imposait. Voici les résultats de quelques expérimentations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/12/affiche.png"><br />
</a>Au cours des dernières années, nous avons eu la chance de réaliser plusieurs projets expérimentaux parmis lesquels la création d&#8217;affiches s&#8217;imposait. Voici les résultats de quelques expérimentations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/affiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/12/2-290x190.png" length="16172" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/12/2-290x190.png" width="290" height="190" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Le voisinage</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/le-voisinage/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/le-voisinage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ce livre est un essai sur mon voisinage. Il est composé d&#8217;observations et de photographies de l&#8217;espace qui entoure mon appartement. La majorité du texte est tirée d&#8217;une conversation avec mon voisin, enregistré à son insu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce livre est un essai sur mon voisinage. Il est composé d&#8217;observations et de photographies de l&#8217;espace qui entoure mon appartement. La majorité du texte est tirée d&#8217;une conversation avec mon voisin, enregistré à son insu.</p>
<div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 16.78333282470703px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: #eaeaea;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/le-voisinage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/11/f9b279f56a8ab5ad3c9a7fce381c8d3f-290x190.jpg" length="7901" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/11/f9b279f56a8ab5ad3c9a7fce381c8d3f-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>59760 minutes</title>
		<link>http://www.studiocaserne.ca/59760-minutes/</link>
		<comments>http://www.studiocaserne.ca/59760-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocaserne.ca/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[59760 minutes est un carnet de voyage de 350 pages d’un périple en Europe à l’été 2011. L’itinéraire a été choisi en fonction des pays où le design est important et inspirant. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>59760 minutes est un carnet de voyage de 350 pages d’un périple en Europe à l’été 2011. L’itinéraire a été choisi en fonction des pays où le design est important et inspirant.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiocaserne.ca/59760-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/05/a60b69ce531291898c662fdd28a42c0d-290x190.jpg" length="12634" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.studiocaserne.ca/wp-content/uploads/2012/05/a60b69ce531291898c662fdd28a42c0d-290x190.jpg" width="290" height="190" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
